【2022年7月】参議院選挙五島市地区の投開票情報

2022年7月10日投開票の参院選挙結果です。

情報元

https://www.city.goto.nagasaki.jp/s087/010/010/010/050/020/20211031202147.html

https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/sangiin/42/

選挙区

党派 氏名 五島市確定値 投票率 県合計
自由民主党 山本 啓介 8,533 53.5% 50.10%
日本維新の会 やまだ まみ 2,400 15.0% 10.30%
NHK党 おおくま かずと 212 1.3% 1.30%
日本共産党 安江 あや子 743 4.7% 5.00%
立憲民主党 白川 あゆみ 3,605 22.6% 29.20%
参政党 おがた 綾子 466 2.9% 4.10%

長崎県の平均と比較して高いのは

  • 日本維新の会
  • 自民党

長崎県の平均と比較して低いのは

  • 日本共産党
  • 立憲民主党
  • 参政党

となりました。

比例区

比例区の結果は以下の通りです。

党派 政党の得票総数 名簿登載者の得票総数 合計
自由民主党 5,081.50 2,418.68 7,500.18
公明党 1,019.00 1,031.88 2,050.88
立憲民主党 1,170.75 622.913 1,793.66
日本維新の会 1,289 359.668 1,648.67
日本共産党 698.00 68.793 766.79
参政党 318.00 118.943 436.94
れいわ新選組 324.5 52.345 376.85
国民民主党 248.254 101.886 350.14
社会民主党 198 50 248.00
NHK党 163.00 81 244.00
ごぼうの党 43 2 45.00
日本第一党 26 17.375 43.38
新党くにもり 20 6 26.00
維新政党・新風 21 2 23.00
幸福実現党 18 5 23.00

 

☆★行政相談☆★

市議会議員として、市民の方からの問い合わせ相談もしています。

☆★政治相談☆★

若手政治家として、もっと政治の世界に多様性を増やす活動を推進しています。

新市長に実現してほしい事を募集しています。