こちらの記事の続きです。
本記事では、生活保護に掛かる経費の推移を分析します。
「年度別扶助費の支出状況(令和4~6年度)」に基づく、五島市における生活保護扶助費の構造分析です。
(単位:円、構成比%)
① 総支出の推移
| 年度 | 総額(円) | 対前年度比 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 令和4年度 | 1,059,917,697 | ― | ピーク水準 |
| 令和5年度 | 1,033,142,935 | ▲2.5% | わずかに減少 |
| 令和6年度 | 917,496,655 | ▲11.2% | 大幅減少(約1.4億円減) |
分析:
3年間で総額が約1億4,000万円(▲13.4%)減少。
② 扶助費構成の内訳変化
| 扶助の種類 | R4 構成比 | R5 構成比 | R6 構成比 | 主な傾向 |
|---|---|---|---|---|
| 生活扶助費 | 27.68 | 27.47 | 28.30 | わずかに上昇(生活費基礎部分の負担増) |
| 住宅扶助費 | 11.31 | 11.33 | 12.23 | 家賃等の上昇・高齢単身世帯増 |
| 教育扶助費 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 安定(保護世帯に子育て層が少ない) |
| 介護扶助費 | 5.03 | 5.50 | 5.96 | 高齢化進展による介護給付増 |
| 医療扶助費 | 54.39 | 54.03 | 51.54 | 減少(3年間で約1億円以上減) |
| その他(生業・葬祭・施設・就労支援など) | 1.24 | 1.33 | 1.63 | 小規模ながら増加 |
③ 医療扶助費の動向:抑制傾向の明確化
| 年度 | 医療扶助費(円) | 構成比 | 前年比 |
|---|---|---|---|
| R4 | 576,455,385 | 54.39 | ― |
| R5 | 558,137,802 | 54.03 | ▲3.2% |
| R6 | 472,848,349 | 51.54 | ▲15.3% |
分析:
医療扶助費は2年間で約1億円減少。
保護廃止の要因(死亡・施設入所など)により医療費支給の抑制が進行。
市は説明文で「頻回受診の抑制」「生活習慣病の重症化予防」を掲げており、政策的効果が数字として表れている。
医療費依存構造が若干是正された一方、生活・住宅・介護費の比重が上昇しており、高齢者福祉型へのシフトが明確。
④ 生活・住宅・介護扶助の増加構造
| 項目 | R4支出額 | R6支出額 | 増減額 | 増減率 |
|---|---|---|---|---|
| 生活扶助費 | 293,378,697 | 259,664,808 | ▲33,713,889 | ▲11.5% |
| 住宅扶助費 | 119,872,164 | 112,192,699 | ▲7,679,465 | ▲6.4% |
| 介護扶助費 | 53,330,288 | 54,728,459 | +1,398,171 | +2.6% |
分析:
全体として支出抑制されている中、介護扶助費のみ微増。
高齢化が進む中、**医療から介護へのシフト(医療費削減→介護費増)**が起きている可能性。
医療費削減策が奏功しても、要介護高齢者の増加が次の支出源になっている。
⑤ 教育・就労関連扶助の停滞
教育扶助・就労自立給付・進学準備金はいずれも構成比0.1%未満。
子育て世帯の少なさ・若年層流出を反映。
「生活保護=高齢単身高齢層中心」という構造が数値に明確に表れている。
⑥ 総合評価:支出抑制+高齢化シフト
| 観点 | 評価 |
|---|---|
| 総支出 | 減少傾向(3年で▲13%) |
| 医療費 | 大幅減少(▲15%) |
| 介護費 | 微増=高齢者支援の自然増 |
| 若年層扶助 | 低水準で横ばい=子育て世帯少ない |
| 支出構造 | 医療依存から介護・住宅・生活費へ移行中 |
総括
五島市の生活保護扶助費は、令和4〜6年度で抑制傾向を示しつつも、構成面では**「医療中心 → 高齢者生活支援中心」**への転換が進行している。
医療費抑制施策(頻回受診抑制・重症化予防)の成果が見られる一方、介護・住宅費の増加が新たな財政負担要因となっており、今後は医療と介護の連携管理(地域包括ケア)の強化が不可欠である。
