担当課から資料の提供を受けましたので、結果のご紹介です。
●全天候型子どもの遊び場にかかる子育て世帯向けアンケート(PDF)
アンケート結果
以下、結果はPDFファイルをAIで表形式を入れ替えて、ブログで見やすいように整形しました。
■目 的:全天候型子どもの遊び場の整備に向け、子育て世代の声を聴き、基本構想の基礎資料と
するため
■対象者:保育所、こども園の保護者、こども未来課公式LINE登録者
■実施日時:R7.1.24~2.7
■回答数:318件(参考:子育て世帯:2,494世帯(R5子育て応援給付金支給世帯数))
■質問項目
1. あなたのことを教えてください
①あなたの性別を教えてください
| 回答数 | |
|---|---|
| 男性 | 46 |
| 女性 | 265 |
| 回答しない | 7 |
| 合計 | 318 |
① あなたの年齢
| 回答数 | |
|---|---|
| 20代以下 | 31 |
| 30代 | 197 |
| 40代 | 87 |
| 50代 | 3 |
| 60代以上 | 0 |
| 合計 | 318 |
① お住まいの地域
| 回答数 | |
|---|---|
| 福江地区 | 255 |
| 富江地区 | 25 |
| 玉之浦地区 | 4 |
| 三井楽地区 | 12 |
| 岐宿地区 | 18 |
| 奈留地区 | 4 |
| 合計 | 318 |
① お子様の年齢
| 回答数 | |
|---|---|
| 3歳以下 | 201 |
| 4~6歳 | 161 |
| 小学生 | 129 |
| 中学生 | 29 |
| 合計 | 520 |
い。
② 現在、雨の日は主にどのように過ごしていますか
| 回答数 | |
|---|---|
| 自宅での遊び | 283 |
| 図書館の利用 | 14 |
| 児童館の利用 | 8 |
| 民間施設などの利用 | 1 |
| その他(具体的に) | 12 |
| 合計 | 318 |
③ 「子どもの遊び」について、重要と考える要素
| 回答数 | |
|---|---|
| 体験 | 252 |
| 安全性 | 239 |
| 自然 | 164 |
| 交流(多世代、他者とのコミュニケーション) | 143 |
| 自主性(失敗から学ぶ・育つ) | 129 |
| 最新遊具 | 128 |
| その他(具体的に) | 96 |
| 合計 | 1,166 |
④-① どこに施設があると良いと思いますか?(2つまで選択)
| 回答数 | |
|---|---|
| 駐車スペースが確保され、施設との行き来が容易にできる場所 | 292 |
| 車で行きやすい場所・道路が整備された場所(離合可能) | 200 |
| 自然(海、山など)が近くにある場所 | 47 |
| 小学校や中学校の近く | 19 |
| 周辺に公共機関(バス停)が整備された場所 | 19 |
| 市役所や支所など公共施設周辺 | 9 |
| 合計 | 586 |
④-② 全天候型子どもの遊び場に求めること(1)
| 回答数 | |
|---|---|
| 身体を使って遊ぶことができる施設 | 226 |
| 安全で管理された施設 | 148 |
| 元気に走り回ることができる施設 | 136 |
| いろいろな体験ができる施設 | 84 |
| 親が見守りながら遊ばせることができる施設 | 77 |
| 年齢別や障がいのある子など子どもの発達に応じた施設 | 61 |
| 食事ができる施設 | 49 |
| 親子で遊ぶことができる施設 | 48 |
| イベントが定期的に行われる | 33 |
| 子どもを任せることができる施設 | 25 |
| 自然を生かした施設様々なことを学べる施設 | 21 |
| 様々な事を学べる施設 | 19 |
| 様々な人とコミュニケーションがとれる施設 | 12 |
| 一人で遊ぶことができる施設 | 5 |
| 合計 | 944 |
④-② 全天候型子どもの遊び場に求めること(3)
| 回答数 | |
|---|---|
| クッション素材の遊具で遊べる | 240 |
| ボールプールなどで遊べる | 153 |
| 広場を大きく走り回れる | 142 |
| 知育玩具で遊べる | 134 |
| 楽器などがあり音楽を楽しむことができる | 68 |
| 野外広場で遊ぶための備品が借りられる(手押し車等) | 64 |
| おままごとなどで遊べる | 55 |
| 絵本などを読むことができる | 25 |
| その他(具体的に) | 20 |
| 合計 | 901 |
3~5歳・小学校低学年遊戯スペースを設けるとした場合、あなたが求めるものを3つまで選択し
てください。
| 回答数 | |
|---|---|
| アスレチック系の遊具で遊べる | 280 |
| 広場を大きく走り回れる | 254 |
| 野外広場で遊ぶための備品が借りられる(三輪車等) | 101 |
| クッション素材の遊具で遊べる | 63 |
| 絵を描いたり落書きができる | 59 |
| ボールプールなどで遊べる | 56 |
| 楽器などがあり音楽を楽しむことができる | 51 |
| おままごとなどのごっこ遊びができる | 38 |
| 絵本などを読むことができる | 5 |
| その他(具体的に) | 17 |
| 合計 | 924 |
⑤ 一番あったらいいと思う遊具(1)
| 回答数 | |
|---|---|
| アスレチックエリア | 221 |
| トランポリン | 128 |
| ボールプール | 103 |
| すべり台 | 87 |
| ブロックやレゴのエリア | 86 |
| クライミングウォール | 82 |
| ネット遊具 | 72 |
| ジャングルジム | 32 |
| お絵かきコーナー | 29 |
| ターザンロープ | 23 |
| ブランコ | 18 |
| 回転遊具 | 12 |
| その他(具体的に) | 21 |
| 合計 | 914 |
⑥ 全天候型遊び場があれば、お子様がいつ頃まで利用すると思いますか?
| 回答数 | |
|---|---|
| 3歳以下 | 0 |
| 4~6歳まで | 12 |
| 小学生低学年まで | 128 |
| 小学生高学年まで | 156 |
| 中学生以上 | 22 |
| 合計 | 318 |
⑦ 利用するとしたら主にいつ利用したいですか?
| 回答数 | |
|---|---|
| 平日午前 | 5 |
| 平日午後 | 10 |
| 土日祝日の午前 | 175 |
| 土日祝日の午後 | 128 |
| 合計 | 318 |
⑧ 利用したい頻度について
| 回答数 | |
|---|---|
| 月1~2回程度は利用したい | 106 |
| 月3~5回は利用したい | 162 |
| 月6回以上は利用したい | 50 |
| 合計 | 318 |
⑨ 施設の利用料金について
| 回答数 | |
|---|---|
| 無料なら利用したい | 117 |
| 有料でも利用したい | 201 |
| 合計 | 318 |
⑩ 「有料でも利用したい」方、いくらぐらいであれば利用したいか
| 回答数 | |
|---|---|
| 100円~200円程度 | 74 |
| 300円~400円程度 | 82 |
| 500円程度 | 45 |
| 合計 | 201 |
AIによる分析結果
指示内容
五島市で求められる全天候型子どもの遊び場の基本方針を示してください。
出力結果
アンケート結果を踏まえ、五島市における全天候型子どもの遊び場の基本方針を以下のとおりまとめました。
利便性・アクセスの確保
駐車スペースを十分に確保し、道路整備された「車で行きやすい場所」を選定
小学校や公共施設(市役所・支所)、バス停など公共交通と近接する立地を優先
安全性・管理体制の徹底
クッション素材の遊具配置や床衝撃を吸収するマットを導入
子どもを見守りやすい見通しの良いレイアウトと、スタッフによる定期的な巡回管理を実施
年齢別ゾーニングと多彩な遊具導入
0~2歳/3~5歳/小学校低学年の3ゾーンに分け、発達段階に応じた専用遊具を配置
例:乳幼児ゾーンにクッション遊具・絵本コーナー、幼児ゾーンにボールプール・トランポリン、小学生ゾーンにアスレチック系遊具・クライミングウォール
多機能・体験型プログラムの実施
障がいのある子どもも含めた発達支援スペースの設置
定期的なワークショップや自然体験プログラム(市内の海・山をテーマにした遊具や工作イベント)を開催し、多世代・他者との交流を促進
料金設定と利用促進策
無料枠を設けつつ、「有料でも利用したい」と回答した世帯向けに100~200円程度の手頃な利用料を設定
利用時間帯を「平日午後・土日祝午前午後」と幅広く設定し、月3~5回程度のリピート利用を見込む
