統一地方選挙
2019年4月21日に実施された首長選挙に関するデータのまとめは以下の通りです。
告示の首長選挙数 | 224 |
選挙実施数 | 142 |
無投票選挙 | 82 |
無投票率 | 37% |
(首長=政令指定都市・東京23区・市長村の長)
https://www.nhk.or.jp/senkyo/database/touitsu/2019/
全国のおよそ3分の1が無投票という状態です。
本日は、選挙が行われた自治体の中で、「市町村の有権者数」をベースに、傾向の分析です。
区分 | 選挙数 |
50万人以上の政令都市・市町村区 | 9 |
50万人未満10万人以上の市町村 | 27 |
10万人未満5万人以上の市町村 | 23 |
5万人未満1万人以上の市町村 | 38 |
1万人未満の市町村 | 45 |
50万人以上の政令都市・市町村区
有権者数と投票率は以下の通りです。
都道府県 | 市長村名 | 有権者数 | 投票率 |
大阪府 | 大阪市 | 2,189,852 | 53% |
北海道 | 札幌市 | 1,652,394 | 56% |
広島県 | 広島市 | 966,547 | 37% |
東京都 | 世田谷区 | 744,432 | 43% |
静岡県 | 浜松市 | 647,801 | 56% |
東京都 | 大田区 | 599,370 | 43% |
神奈川県 | 相模原市 | 591,284 | 49% |
静岡県 | 静岡市 | 584,837 | 49% |
東京都 | 江戸川区 | 547,625 | 42% |
上記、9自治体で現職の当選率は67%となっており、非現職が勝ったのは、
大阪市、模原市、江戸川区
でした。
50万人未満10万人以上の市町村
有権者数と投票率は以下の通りです。
都道府県 | 市長村名 | 有権者数 | 投票率 |
東京都 | 板橋区 | 458,712 | 44% |
兵庫県 | 姫路市 | 433,604 | 46% |
東京都 | 江東区 | 406,767 | 47% |
大分県 | 大分市 | 389,978 | 28% |
長崎県 | 長崎市 | 350,395 | 47% |
大阪府 | 吹田市 | 297,055 | 48% |
東京都 | 北区 | 281,619 | 52% |
東京都 | 豊島区 | 223,924 | 42% |
茨城県 | 水戸市 | 221,850 | 45% |
東京都 | 墨田区 | 221,201 | 44% |
北海道 | 函館市 | 221,166 | 49% |
大阪府 | 八尾市 | 217,222 | 49% |
神奈川県 | 平塚市 | 212,188 | 41% |
長崎県 | 佐世保市 | 205,114 | 50% |
大阪府 | 寝屋川市 | 194,319 | 50% |
神奈川県 | 大和市 | 192,315 | 38% |
東京都 | 渋谷区 | 184,602 | 40% |
東京都 | 文京区 | 174,823 | 51% |
東京都 | 三鷹市 | 152,059 | 49% |
千葉県 | 流山市 | 151,768 | 44% |
千葉県 | 佐倉市 | 146,220 | 48% |
千葉県 | 習志野市 | 139,238 | 44% |
東京都 | 中央区 | 128,000 | 44% |
東京都 | 東村山市 | 124,179 | 48% |
山口県 | 周南市 | 118,946 | 49% |
広島県 | 尾道市 | 114,343 | 58% |
愛知県 | 瀬戸市 | 105,041 | 48% |
上記、27自治体で現職の当選率は74%となっており、非現職が勝ったのは、
姫路市、八尾市、寝屋川市、三鷹市、佐倉市、中央区、周南市
でした。
10万人未満5万人以上の市町村
有権者数と投票率は以下の通りです。
都道府県 | 市長村名 | 有権者数 | 投票率 |
北海道 | 江別市 | 99,901 | 52% |
奈良県 | 生駒市 | 97,005 | 50% |
栃木県 | 那須塩原市 | 95,514 | 44% |
群馬県 | 桐生市 | 95,045 | 51% |
大阪府 | 富田林市 | 93,476 | 46% |
茨城県 | 取手市 | 90,784 | 39% |
福岡県 | 春日市 | 88,814 | 42% |
大阪府 | 池田市 | 84,266 | 56% |
大阪府 | 泉佐野市 | 83,725 | 33% |
兵庫県 | 芦屋市 | 78,253 | 49% |
東京都 | 稲城市 | 72,064 | 51% |
北海道 | 室蘭市 | 71,669 | 59% |
愛知県 | 日進市 | 70,141 | 52% |
東京都 | 東大和市 | 69,917 | 48% |
埼玉県 | 行田市 | 68,154 | 53% |
秋田県 | 大館市 | 62,849 | 64% |
東京都 | 清瀬市 | 61,298 | 52% |
京都府 | 木津川市 | 60,344 | 48% |
山梨県 | 南アルプス市 | 58,380 | 52% |
埼玉県 | 北本市 | 56,652 | 49% |
京都府 | 京田辺市 | 54,704 | 54% |
福井県 | 敦賀市 | 53,574 | 58% |
大阪府 | 藤井寺市 | 53,524 | 52% |
上記、23自治体で現職の当選率は57%となっており、非現職が勝ったのは、
那須塩原市、桐生市、富田林市、池田市、芦屋市、日進市、行田市、北本市、京田辺市、藤井寺市
でした。
5万人未満1万人以上の市町村
有権者数と投票率は以下の通りです。
都道府県 | 市長村名 | 有権者数 | 投票率 |
大阪府 | 大阪狭山市 | 47,684 | 50% |
大阪府 | 高石市 | 47,428 | 52% |
福岡県 | 直方市 | 47,200 | 56% |
愛知県 | 常滑市 | 46,824 | 52% |
京都府 | 向日市 | 46,741 | 34% |
広島県 | 三次市 | 43,421 | 63% |
岐阜県 | 瑞穂市 | 41,710 | 42% |
山梨県 | 富士吉田市 | 40,736 | 73% |
福岡県 | 田川市 | 39,209 | 67% |
福岡県 | 志免町 | 35,865 | 42% |
神奈川県 | 南足柄市 | 35,632 | 57% |
埼玉県 | 毛呂山町 | 28,813 | 53% |
北海道 | 稚内市 | 28,396 | 64% |
香川県 | 東かがわ市 | 26,799 | 69% |
熊本県 | 人吉市 | 26,798 | 73% |
山形県 | 上山市 | 26,250 | 62% |
静岡県 | 清水町 | 25,695 | 50% |
新潟県 | 加茂市 | 23,524 | 70% |
北海道 | 幕別町 | 22,185 | 62% |
岐阜県 | 垂井町 | 22,091 | 64% |
神奈川県 | 湯河原町 | 21,856 | 49% |
徳島県 | 石井町 | 21,497 | 60% |
愛知県 | 美浜町 | 18,463 | 61% |
北海道 | 美幌町 | 16,539 | 70% |
福岡県 | 広川町 | 15,842 | 55% |
奈良県 | 河合町 | 15,271 | 66% |
静岡県 | 小山町 | 15,201 | 67% |
神奈川県 | 開成町 | 14,155 | 64% |
熊本県 | 御船町 | 14,022 | 70% |
福岡県 | 川崎町 | 14,015 | 75% |
栃木県 | 芳賀町 | 12,977 | 71% |
宮崎県 | 川南町 | 12,921 | 63% |
熊本県 | あさぎり町 | 12,601 | 75% |
長野県 | 坂城町 | 12,377 | 64% |
岐阜県 | 安八町 | 12,100 | 48% |
群馬県 | 榛東村 | 11,945 | 64% |
青森県 | 板柳町 | 11,812 | 63% |
長野県 | 松川町 | 10,972 | 68% |
上記、38自治体で現職の当選率は63%となっており、非現職が勝ったのは、
直方市 、常滑市、 三次市、 瑞穂市、 東かがわ市、 清水町、 垂井町、 美浜町、 美幌町、 河合町、 小山町、 川崎町、 あさぎり町 、松川町
でした。
1万人未満の市町村
有権者数と投票率は以下の通りです。
都道府県 | 市長村名 | 有権者数 | 投票率 |
北海道 | 赤平市 | 9,042 | 74% |
北海道 | 美瑛町 | 8,531 | 80% |
熊本県 | 錦町 | 8,480 | 77% |
群馬県 | 嬬恋村 | 8,072 | 74% |
三重県 | 朝日町 | 8,004 | 61% |
福岡県 | 糸田町 | 7,501 | 60% |
茨城県 | 五霞町 | 7,313 | 70% |
北海道 | 夕張市 | 7,283 | 71% |
長崎県 | 東彼杵町 | 6,745 | 73% |
岐阜県 | 坂祝町 | 6,364 | 61% |
広島県 | 大崎上島町 | 6,343 | 74% |
東京都 | 大島町 | 6,238 | 79% |
長野県 | 立科町 | 6,135 | 76% |
熊本県 | 小国町 | 6,042 | 81% |
北海道 | 足寄町 | 5,781 | 81% |
滋賀県 | 豊郷町 | 5,757 | 58% |
福岡県 | 吉富町 | 5,573 | 75% |
福島県 | 矢祭町 | 4,899 | 88% |
徳島県 | 神山町 | 4,825 | 72% |
宮城県 | 大衡村 | 4,782 | 71% |
石川県 | 川北町 | 4,745 | 87% |
鹿児島県 | 南種子町 | 4,709 | 84% |
北海道 | 大樹町 | 4,604 | 78% |
北海道 | 由仁町 | 4,484 | 81% |
北海道 | 鹿追町 | 4,286 | 85% |
長野県 | 朝日村 | 3,880 | 69% |
徳島県 | 牟岐町 | 3,648 | 82% |
和歌山県 | すさみ町 | 3,572 | 84% |
北海道 | 豊富町 | 3,303 | 81% |
北海道 | 乙部町 | 3,213 | 86% |
愛知県 | 東栄町 | 2,846 | 81% |
北海道 | 下川町 | 2,788 | 90% |
山形県 | 大蔵村 | 2,738 | 89% |
北海道 | 天塩町 | 2,546 | 92% |
長野県 | 小谷村 | 2,423 | 80% |
高知県 | 東洋町 | 2,199 | 79% |
長崎県 | 小値賀町 | 2,115 | 91% |
北海道 | 壮瞥町 | 2,109 | 83% |
秋田県 | 上小阿仁村 | 2,104 | 86% |
沖縄県 | 東村 | 1,508 | 87% |
福島県 | 三島町 | 1,462 | 87% |
北海道 | 中川町 | 1,297 | 94% |
北海道 | 赤井川村 | 911 | 86% |
奈良県 | 下北山村 | 816 | 91% |
長野県 | 根羽村 | 804 | 83% |
上記、45自治体で現職の当選率は44%となっており、非現職の候補が勝ったのは、
赤平市、 美瑛町、 朝日町、 糸田町、 夕張市、 東彼杵町、 立科町 、小国町、 足寄町、 吉富町、 矢祭町、 南種子町、 鹿追町 、朝日村、 牟岐町、 豊富町、 乙部町、 天塩町、 小谷村、 小値賀町、 壮瞥町、 上小阿仁村、 東村、 中川町、 赤井川村
でした。
人口規模別の現職当選率
人口規模別にみると、以下の通りです。
区分 | 選挙数 | 非現職当選率 | 現職当選率 |
50万人以上 | 9 | 33% | 67% |
50万人未満10万人以上 | 27 | 26% | 74% |
10万人未満5万人以上 | 23 | 43% | 57% |
5万人未満1万人以上 | 38 | 37% | 63% |
1万人未満 | 45 | 56% | 44% |
注目なのは、1万人未満の自治体では、半分以上が非現職候補の当選となっている点です。
逆に、50万人未満10万人以上の自治体では、ほぼ4人に1人しか、非現職が勝てておらず、現職の強さが伺えます。
有権者数別の投票率
有権者数別の投票率の散布図を見ると、
人口規模に比例して投票率が下る傾向にあり、
- 人口1万人未満:概ね70%以上
- 人口1万人以上5万人未満:50%~70%程度
- 人口5万人以上10万人未満:30%~60%程度
となります。
この原因として考えられるのが、「政治との近さ」と「高齢化率」であると考えられます。
人口規模の小さい自治体では、政治と生活の距離が近く感じられますが、都市部の人口が多い箇所では、政治と生活の距離感が遠く感じられます。
それに加えて、地方は高齢化率も高いので、選挙への関心が高いと考えられます。
この結果を更に詳細に1万人以下の自治体で見ると、
となります。全国で最も投票率の高かった北海道の中川町では、投票率が94%にも上っています。
このことから、選挙の投票率を高めるには、
- 自治体の選挙ブロックを細分化し
- 有権者に対する「政治と生活の距離感」を縮める事
が有効であると言えそうです。