五島市副市長の今までの遍歴をまとめました。
在職日数と退職理由まとめ
| 代 | 氏名 | 在任期間 | 在任日数 | 退職理由 |
|---|---|---|---|---|
| 初代 | 岩村 進(助役→副市長) | 2004/10/20~ 2008/10/19 | 1,461日 | 任期満了 |
| 初代 | 諸谷 英敏 | 2007/4/1 ~ 2012/10/18 | 2,028日 | 市長交代 |
| 2代 | 中野 基樹 | 2012/10/19 ~ 2015/12/7 | 1,145日 | 大浜問題 |
| 3代 | 東條 一行 | 2016/4/1 ~ 2017/1/6 | 281日 | 自己都合(?) |
| 4代 | 吉谷 清光 | 2017/4/1 ~ 2021/3/31 | 1,461日 | 任期満了 |
| 5代 | 久保 実 | 2021/4/1 ~ 2025/3/31 | 1,461日 | 任期満了 |
| 6代 | 大賀 義信 | 2025/4/1 ~ 2025/12/23 | 267日 | 市長解職 |
※平成19年以降は地方自治法の改正により助役が廃止され副市長となり、諸谷氏との2名体制となりました。
大賀氏は最も短い就任期間であり、唯一の「市長都合」の解職になってしまいました。

副市長のキャリアと議会の賛否
| 代 | 氏名 | 前職キャリア | 議会の賛否 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 岩村 進 | 情報なし | 賛成65票、反対21票 |
| 初代 | 諸谷 英敏 | 長崎県庁で33年勤務 | 賛成11票/反対11票(同数→議長同意) |
| 2代 | 中野 基樹 | 総務課長(約35年間勤務) | 賛成19票/反対1票 |
| 3代 | 東條 一行 | 総務課長兼 選挙管理委員会事務局長 | 賛成19票/反対0票 |
| 4代 | 吉谷 清光 | 税務課長(※) | 賛成19票/反対0票 |
| 5代 | 久保 実 | 総務企画部長 | 賛成12票/反対3票 |
| 6代 | 大賀 義信 | 総務企画部長 | 賛成16票/反対1票 |
※五島市では古谷氏就任以降の平成29年度から部長制が導入されています。
上記の表から読み取れることは、五島市の副市長に抜擢される人材は、従来から
組織内部の事務方トップの人物が抜擢されてきた、という点です。
近年では総務企画部長、部長制導入前は総務課長が抜擢されるケースが多かったです。
出口市長の人選の特異性
歴代3人目の市長となる出口市長は、従来の「組織内部×事務方トップ」とは異なる人選をされているようです。
新しく提案された北川氏は、教育委員会事務局教育総務課長ですので、
- 教育委員会からの初の抜擢であり
- 事務方(総務系)でない
事が特徴です。これが良いかどうかは分かりませんが、引き続き整理していきたいと思います。
